
Ecco il primo notebook totalmente free, dall'hardware al software.
Seguono le specifiche.
| Components | Spec | notes |
| CPU | STLS 2F(Loongson 2F) 800MHz, with integrated DDR2 controller and PCI controller | |
| Chipset | Northbridge: integrated in CPU | |
| Memory | SO-DIMM DDR2 512MB/1GB | optional |
| Storage | 160GB 2.5' HDD or 2GB/8GB SSD | optional |
| Panel | 8.9” TFT LCD 1024x600 | |
| Extension | USB wifi | optional |
| Interfaces | USB2.0x3, earphone+ MIC, SDx1, RJ45x1, VGAx1, DC-inx1 | |
| Power | <12watt> | |
| Enclosure | PC+ABS+IMR A/C | |
| Size | 25.5x18.8x2.5cm | |
| Keyboard | 80key 23.8cm | |
| Weight | ~1Kg | Exclude external parts |
| OS | Debian GNU/Linux + Lemote Education suites | Others includes: Mandriva, Sunwah, Slackware, Gentoo etc. |
1 commento:
quello che chiamano il "portatile di Stallman"
è ancora un qualcosa di evanescente: non si sa quanto costa, dove si trova, etc.
e poi i dubbi sulla presenza del TC sono svaniti?
al di là del fatto che utilizzando sistemi liberi come GNU/Linux il TC non funziona (giusto?)
solo in un'ottica di consumo critico
Posta un commento